| Etablissement |
Adresse Code postal Localité |
Téléphone Fax |
Catégorie |
| ATTIJARIWAFA BANK EUROPE | 12 RUE BENIGNE JOLY 21000 DIJON | 03.80.72.25.38 03.80.28.78.30 | Banques |
| BANQUE DE FRANCE | 2 PLACE BANQUE 21000 DIJON | 03.80.50.41.79 03.80.50.41.90 | Banques |
| BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS | 1 AVENUE KELLERMANN 21000 DIJON | 03.80.50.83.50 03.80.50.83.47 | Banques |
| BANQUE PALATINE | 20 BOULEVARD DE BROSSES 21000 DIJON | 03.80.50.82.30 03.80.58.90.61 | Banques |
| BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | 10 RUE CRACOVIE 21000 DIJON | 03.80.78.85.55 03.80.78.85.59 | Banques |
| BANQUE RHONE ALPES | 1 RUE POSTE 21000 DIJON | 03.80.58.97.97 03.80.58.97.87 | Banques |
| BARCLAYS BANK PLC | 14 PLACE DUCS DE BOURGOGNE 21000 DIJON | 03.80.66.69.99 03.80.66.63.33 | Banques |
| BNP PARIBAS CENTRE D'AFFAIRES BOURGOGNE EN | 1 PLACE DARCY 21000 DIJON | 08.25.33.43.35 01.40.14.85.57 | Banques |
| BPE | 18 PLACE LIBERATION 21000 DIJON | 03.80.50.95.80 03.80.50.95.89 | Banques |
| CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMT | 19 PLACE DARCY 21000 DIJON | 08.10.80.41.14 03.80.59.66.11 | Banques |
| CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TALANT | 151 AVENUE VICTOR HUGO 21000 DIJON | 03.80.59.05.29
| Banques |
| CAIXABANK | 23 PLACE DARCY 21000 DIJON | 03.80.43.06.08 03.80.41.54.83 | Banques |
| CASDEN BANQUE POPULAIRE | 3 RUE MULHOUSE 21000 DIJON | 03.80.73.21.11 03.80.74.21.87 | Banques |
| CORTAL CONSORS | 19 RUE CHATEAU 21000 DIJON | 03.80.44.81.44
| Banques |
| CREDIT AGRICOLE | 18 RUE DAVOUT 21000 DIJON | 03.80.63.56.35
| Banques |
| CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE | 18 RUE DAVOUT 21000 DIJON | 03.80.63.53.35 03.80.63.56.90 | Banques |
| CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE | 12 PLACE 30 OCTOBRE 21000 DIJON | 08.25.01.03.13
| Banques |
| CREDIT COOPERATIF | 1 AVENUE KELLERMANN 21000 DIJON | 03.80.50.96.00 03.80.30.70.25 | Banques |
| CREDIT FONCIER DE FRANCE | 9 PLACE DARCY 21000 DIJON | 03.80.44.39.39 03.80.44.39.38 | Banques |
| CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE | 6 PLACE BOSSUET 21000 DIJON | 03.80.50.91.40 03.80.50.91.44 | Banques |
| CREDIT MUNICIPAL | 26 RUE MULHOUSE 21000 DIJON | 08.00.88.15.62 03.80.77.54.53 | Banques |
| CREDIT MUTUEL | 12 PLACE DARCY 21000 DIJON | 08.20.08.62.73 03.80.30.50.00 | Banques |
| CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DES SANTE | 1 AVENUE DECOUVERTE 21000 DIJON | 03.80.60.82.30
| Banques |
| CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT BOURGOGNE | 8 RD-PT NATION 21000 DIJON | 03.80.73.57.37 03.80.73.54.36 | Banques |
| CREDIT MUTUEL ESPACE GLACIER | 10 PLACE DARCY 21000 DIJON | 03.80.30.13.47 | Banques |
| CREDIT MUTUEL ESPLANADE | 30 BOULEVARD MARNE 21000 DIJON | 08.20.00.02.53 03.80.72.20.37 | Banques |
| CREDIT MUTUEL MIRANDE | 63 RUE MIRANDE 21000 DIJON | 08.20.00.02.52 03.80.65.23.62 | Banques |
| CREDIT MUTUEL THEATRE | 1 RUE LAMONNOYE 21000 DIJON | 08.20.00.02.51 03.80.66.22.82 | Banques |
| CREDIT MUTUEL TOISON D'OR | 26 AVENUE ALBERT CAMUS 21000 DIJON | 08.20.00.02.58 03.80.71.26.59 | Banques |
| CREDIT MUTUEL VICTOR HUGO | 151 AVENUE VICTOR HUGO 21000 DIJON | 08.20.89.10.67
| Banques |
| DEXIA CREDIT LOCAL | 8 RD-PT NATION 21000 DIJON | 03.80.28.87.60 03.80.28.87.61 | Banques |
| HSBC | PLACE GRANGIER 21000 DIJON | 03.80.44.92.00 03.80.44.92.27 | Banques |
| INTERFIMO | 19 AVENUE ALBERT CAMUS 21000 DIJON | 08.10.26.26.26 03.80.54.14.62 | Banques |
| LCL - LE CREDIT LYONNAIS | 76 Bis AVENUE DRAPEAU 21000 DIJON | 08.20.82.39.04 03.80.28.09.18 | Banques |
| NATEXIS BANQUES POPULAIRES | 12 AVENUE MAR FOCH 21000 DIJON | 03.80.40.48.00 03.80.45.25.95 | Banques |
| OSEO BDPME | 14 B RUE CHAPEAU ROUGE 21000 DIJON | 03.80.44.92.99 | Banques |
| SOCIETE GENERALE | 11 RD-PT NATION 21000 DIJON | 03.80.71.49.49 03.80.77.57.09 | Banques |
| SOFINCO | 5 RUE CHAPEAU ROUGE 21000 DIJON | 08.25.02.10.01
| Banques |
| SYNERGIE ETUDES INFORMATIQUES | 4 AVENUE DALLAS 21000 DIJON | 03.80.78.88.00 03.80.78.88.01 | Banques |
| UCB BELLANGER SYLVAIN AGENT AGREE | 12 RUE JEAN RENAUD 21000 DIJON | 03.80.65.02.22 03.80.65.02.23 | Banques |